合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3348 | 3286 | 3324 | 3257 | 3291 | -57 | 14 |
2009年6月 | 3353 | 3312 | 3325 | 3257 | 3272 | -81 | 29 |
2009年8月 | 3348 | 3301 | 3325 | 3258 | 3282 | -66 | 44 |
2009年10月 | 3336 | 3324 | 3324 | 3244 | 3277 | -59 | 92 |
2009年12月 | 3333 | 3324 | 3324 | 3237 | 3283 | -50 | 995 |
2010年2月 | 3335 | 3319 | 3321 | 3238 | 3285 | -50 | 11286 |
合计 | 12460 |
2.最小价格变动单位日圆/克。