单位:日元/千克 | |||||||
品种名称 | 前结算 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 143.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 143.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 144.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 148.3 | 147.4 | 147.4 | 147.4 | 147.4 | -0.9 | 1.0 |
2009年12月 | 148.8 | 148.8 | 149.5 | 148.8 | 149.5 | 0.7 | 6.0 |
2010年2月 | 151.2 | 152.5 | 153.4 | 151.3 | 152.2 | 1.0 | 13.0 |
总计 | 20.0 | ||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |