09年3月23日-27日广东有色(南储)一周1#镍(金川)价格(金川1#镍) | |||||||
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-3-23 | 星期一 | 87500 | 87500 | 87500 | 87700.00 | 87700.00 | 87700.00 |
2009-3-24 | 星期二 | 87500 | 87500 | 87500 | |||
2009-3-25 | 星期三 | 88000 | 88000 | 88000 | |||
2009-3-26 | 星期四 | 87500 | 87500 | 87500 | |||
2009-3-27 | 星期五 | 88000 | 88000 | 88000 | |||
单位:元/吨 |