合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3624 | 3650 | 3653 | 3613 | 3628 | 4 | 38 |
2009年6月 | 3624 | 3650 | 3665 | 3617 | 3644 | 20 | 122 |
2009年8月 | 3625 | 3664 | 3668 | 3613 | 3645 | 20 | 194 |
2009年10月 | 3627 | 3662 | 3668 | 3613 | 3645 | 18 | 89 |
2009年12月 | 3617 | 3648 | 3665 | 3601 | 3650 | 33 | 1694 |
2010年2月 | 3619 | 3655 | 3670 | 3603 | 3643 | 24 | 18079 |
合计 | 20216 |
2.最小价格变动单位日圆/克。