合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 420.0 | 418.5 | 419.9 | 418.5 | 419.9 | -0.1 | 15.0 |
2009年6月 | 421.0 | 419.0 | 419.0 | 417.0 | 417.0 | -4.0 | 25.0 |
2009年8月 | 426.9 | 417.9 | 418.8 | 417.9 | 418.8 | -8.1 | 35.0 |
2009年10月 | 423.3 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | -11.3 | 1.0 |
2009年12月 | 422.8 | 416.5 | 417.3 | 408.5 | 410.6 | -12.2 | 16.0 |
2010年2月 | 423.4 | 416.0 | 418.8 | 407.3 | 408.6 | -14.8 | 364.0 |
合计 | 456.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。