合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3628 | 3599 | 3599 | 3515 | 3516 | -112 | 28 |
2009年6月 | 3644 | 3597 | 3598 | 3504 | 3514 | -130 | 180 |
2009年8月 | 3645 | 3600 | 3602 | 3501 | 3509 | -136 | 171 |
2009年10月 | 3645 | 3607 | 3610 | 3497 | 3520 | -125 | 128 |
2009年12月 | 3650 | 3613 | 3617 | 3492 | 3505 | -145 | 1376 |
2010年2月 | 3643 | 3615 | 3615 | 3495 | 3505 | -138 | 16749 |
合计 | 18632 |
2.最小价格变动单位日圆/克。