日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2009-3-2 周一 12,030 12,060 12,045
2009-3-3 周二 12,000 12,030 12,015
2009-3-4 周三 11,990 12,020 12,005
2009-3-5 周四 12,070 12,110 12,090
2009-3-6 周五 12,060 12,080 12,070
2009-3-9 周一 12,040 12,070 12,055
2009-3-10 周二 12,060 12,080 12,070
2009-3-11 周三 12,110 12,140 12,125
2009-3-12 周四 12,170 12,200 12,185
2009-3-13 周五 12,350 12,380 12,365
2009-3-16 周一 12,580 12,640 12,610
2009-3-17 周二 12,420 12,450 12,435
2009-3-18 周三 12,550 12,580 12,565
2009-3-19 周四 12,850 12,900 12,875
2009-3-20 周五 13,030 13,080 13,055
2009-3-23 周一 13,100 13,140 13,120
2009-3-24 周二 13,200 13,250 13,225
2009-3-25 周三 13,380 13,400 13,390
2009-3-26 周四 13,550 13,630 13,590
2009-3-27 周五 13,950 14,000 13,975
2009-3-30 周一 13,980 14,020 14,000
2009-3-31 周二 13,980 14,020 14,000
月均价 12,721