日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2009-3-2 周一 10,400 10,500 10,450
2009-3-3 周二 10,450 10,550 10,500
2009-3-4 周三 10,500 10,600 10,550
2009-3-5 周四 10,800 10,900 10,850
2009-3-6 周五 10,700 10,800 10,750
2009-3-9 周一 10,650 10,750 10,700
2009-3-10 周二 10,600 10,700 10,650
2009-3-11 周三 10,700 10,800 10,750
2009-3-12 周四 10,600 10,700 10,650
2009-3-13 周五 10,650 10,750 10,700
2009-3-16 周一 10,650 10,750 10,700
2009-3-17 周二 10,750 10,850 10,800
2009-3-18 周三 10,700 10,800 10,750
2009-3-19 周四 10,700 10,800 10,750
2009-3-20 周五 10,950 11,050 11,000
2009-3-23 周一 11,250 11,350 11,300
2009-3-24 周二 11,400 11,500 11,450
2009-3-25 周三 11,350 11,450 11,400
2009-3-26 周四 11,450 11,550 11,500
2009-3-27 周五 11,800 11,900 11,850
2009-3-30 周一 11,650 11,750 11,700
2009-3-31 周二 11,450 11,550 11,500
月均价 10,966