日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2009-3-2 周一 97,000 98,000 97,500
2009-3-3 周二 97,000 98,000 97,500
2009-3-4 周三 97,000 98,000 97,500
2009-3-5 周四 97,500 98,500 98,000
2009-3-6 周五 97,000 98,000 97,500
2009-3-9 周一 97,500 99,000 98,250
2009-3-10 周二 98,500 99,500 99,000
2009-3-11 周三 98,500 99,500 99,000
2009-3-12 周四 99,000 100,000 99,500
2009-3-13 周五 99,000 100,000 99,500
2009-3-16 周一 99,000 100,000 99,500
2009-3-17 周二 99,000 100,000 99,500
2009-3-18 周三 98,500 99,500 99,000
2009-3-19 周四 98,000 99,000 98,500
2009-3-20 周五 98,500 99,500 99,000
2009-3-23 周一 98,500 99,500 99,000
2009-3-24 周二 98,000 99,000 98,500
2009-3-25 周三 98,000 99,000 98,500
2009-3-26 周四 98,000 99,000 98,500
2009-3-27 周五 98,000 99,000 98,500
2009-3-30 周一 98,000 99,000 98,500
2009-3-31 周二 97,500 98,500 98,000
月均价 98,557