品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
锌当月 Spot Month(0903)(20090217至20090316) | 10250 | 10940 | 10080 | 10800 | 10775 | 10496 | -385 | |||||
锌三月 Three Month(0905)(20090217至20090316) | 10200 | 10945 | 9915 | 10710 | 10675 | 10309 | -245 | |||||
铝当月 Spot Month(0903)(20090217至20090316) | 11900 | 12800 | 11610 | 12705 | 12620 | 12095 | 124 | |||||
铝三月 Three Month(0905)(20090217至20090316) | 11950 | 12195 | 11330 | 12005 | 11995 | 11785 | 117 | |||||
铜当月 Spot Month(0903)(20090217至20090316) | 27700 | 31220 | 26800 | 30810 | 30770 | 28839 | 699 | |||||
铜三月 Three Month(0905)(20090217至20090316) | 27290 | 30600 | 26050 | 29910 | 29630 | 27761 | 422 |
黄金当月 Spot Month(0903)(20090217至20090316) | 211.27 | 237.30 | 210.00 | 226.00 | 231.65 | 221.12 | 33.07 |
黄金三月 Three Month(0905)(20090217至20090316) | 205.57 | 218.23 | 197.33 | 204.20 | 204.38 | 208.64 | 12.99 |
锌当月 Spot Month(0904)(20090317至20090415) | 10770 | 11940 | 10710 | 11700 | 11655 | 11289 | 793 |
锌三月 Three Month(0906)(20090317至20090415) | 10790 | 11960 | 10670 | 11525 | 11600 | 11255 | 946 |
铝当月 Spot Month(0904)(20090317至20090415) | 12350 | 13720 | 12200 | 13450 | 13525 | 12910 | 816 |
铝三月 Three Month(0906)(20090317至20090415) | 11920 | 13170 | 11835 | 12715 | 12795 | 12644 | 859 |
铜当月 Spot Month(0904)(20090317至20090415) | 31000 | 35810 | 30760 | 34200 | 34290 | 33317 | 4478 |
铜三月 Three Month(0906)(20090317至20090415) | 30200 | 34580 | 30130 | 33140 | 33250 | 32492 | 4732 |
黄金当月 Spot Month(0904)(20090317至20090415) | 204.39 | 210.90 | 204.39 | 210.90 | 210.90 | 206.56 | -14.56 |
黄金三月 Three Month(0906)(20090317至20090415) | 203.37 | 212.12 | 199.80 | 204.15 | 203.51 | 205.92 | -2.72 |
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。