09年3月30日-4月3日TOCOM一周黄金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2009-3-30 | 星期一 | 2946 | 2912 | 2923 | 2868 | 2896 | 2914 |
2009-3-31 | 星期二 | 2873 | 2884 | 2910 | 2880 | 2895 | |
2009-4-1 | 星期三 | 2910 | 2928 | 2938 | 2915 | 2927 | |
2009-4-2 | 星期四 | 2922 | 2938 | 2953 | 2932 | 2943 | |
2009-4-3 | 星期五 | 2943 | 2910 | 2919 | 2897 | 2908 | |
单位:日圆/克 |