合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 150.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 143.5 | 147.5 | 148.0 | 147.5 | 147.5 | 4.0 | 3.0 |
2009年8月 | 144.0 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 5.5 | 1.0 |
2009年10月 | 145.0 | 149.3 | 149.3 | 149.3 | 149.3 | 4.3 | 1.0 |
2009年12月 | 148.2 | 155.4 | 155.5 | 151.0 | 151.0 | 2.8 | 6.0 |
2010年2月 | 151.6 | 159.7 | 159.7 | 153.0 | 157.0 | 5.4 | 35.0 |
合计 | 46.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。