09年3月30日-4月3日伦敦贵金属白银收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-3-30 | 星期一 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 12.90 | 12.92 | 12.91 |
2009-3-31 | 星期二 | 12.82 | 12.89 | 12.86 | |||
2009-4-1 | 星期三 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | |||
2009-4-2 | 星期四 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | |||
2009-4-3 | 星期五 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | |||
单位:美元/盎司 |