09年3月30日-4月3日伦敦贵金属钯金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-3-30 | 星期一 | 213.5 | 213.5 | 213.5 | 216.80 | 218.90 | 217.85 |
2009-3-31 | 星期二 | 213.0 | 223.5 | 218.3 | |||
2009-4-1 | 星期三 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | |||
2009-4-2 | 星期四 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | |||
2009-4-3 | 星期五 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | |||
单位:美元/盎司 |