合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 2872 | 2826 | 2845 | 2814 | 2845 | -27 | 114 |
2009年6月 | 2872 | 2817 | 2849 | 2817 | 2840 | -32 | 148 |
2009年8月 | 2875 | 2825 | 2847 | 2817 | 2840 | -35 | 172 |
2009年10月 | 2872 | 2822 | 2850 | 2822 | 2839 | -33 | 363 |
2009年12月 | 2874 | 2823 | 2853 | 2823 | 2840 | -34 | 3867 |
2010年2月 | 2880 | 2830 | 2854 | 2828 | 2846 | -34 | 41839 |
合计 | 46503 |
2.最小价格变动单位日圆/克。