合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3736 | 3705 | 3760 | 3700 | 3755 | 19 | 31 |
2009年6月 | 3758 | 3708 | 3768 | 3698 | 3758 | 0 | 58 |
2009年8月 | 3753 | 3710 | 3768 | 3696 | 3754 | 1 | 128 |
2009年10月 | 3754 | 3702 | 3774 | 3700 | 3756 | 2 | 124 |
2009年12月 | 3749 | 3693 | 3774 | 3693 | 3757 | 8 | 1882 |
2010年2月 | 3755 | 3696 | 3778 | 3695 | 3757 | 2 | 19788 |
合计 | 22011 |
2.最小价格变动单位日圆/克。