合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
39904.00 | 153.00 | - | - | - | - | - | - |
39965.00 | 146.90 | - | - | - | - | - | - |
40026.00 | 155.60 | - | - | - | - | - | - |
40087.00 | 153.30 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 2.70 | 1.00 |
40148.00 | 152.70 | 156.60 | 159.20 | 156.60 | 158.20 | 5.50 | 4.00 |
40210.00 | 158.20 | 163.50 | 163.50 | 160.90 | 162.60 | 4.40 | 8.00 |
合计 | 13.00 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |