09年4月6日-4月10日广东有色(南储)一周1#镍(金川)价格(金川1#镍) | |||||||
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-4-6 | 星期一 | 休市 | -- | 95750.00 | 95750.00 | 95750.00 | |
2009-4-7 | 星期二 | 93500 | 93500 | 93500 | |||
2009-4-8 | 星期三 | 95000 | 95000 | 95000 | |||
2009-4-9 | 星期四 | 96500 | 96500 | 96500 | |||
2009-4-10 | 星期五 | 98000 | 98000 | 98000 | |||
单位:元/吨 |