09年4月6日-4月10日TOCOM一周黄金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2009-4-6 | 星期一 | -- | -- | -- | -- | -- | 2842 |
2009-4-7 | 星期二 | 2872 | 2826 | 2845 | 2814 | 2830 | |
2009-4-8 | 星期三 | 2845 | 2862 | 2862 | 2846 | 2854 | |
2009-4-9 | 星期四 | 2846 | 2834 | 2847 | 2829 | 2838 | |
2009-4-10 | 星期五 | 2843 | 2843 | 2853 | 2841 | 2847 | |
单位:日圆/克 |