09年4月6日-4月10日伦敦贵金属铂金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-4-6 | 星期一 | 1139 | 1149 | 1144.0 | 1160.00 | 1170.00 | 1165.00 |
2009-4-7 | 星期二 | 1165 | 1175 | 1170.0 | |||
2009-4-8 | 星期三 | 1176 | 1186 | 1181.0 | |||
2009-4-9 | 星期四 | -- | -- | -- | |||
2009-4-10 | 星期五 | 休市 | |||||
单位:美元/盎司 |
09年4月6日-4月10日伦敦贵金属铂金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-4-6 | 星期一 | 1139 | 1149 | 1144.0 | 1160.00 | 1170.00 | 1165.00 |
2009-4-7 | 星期二 | 1165 | 1175 | 1170.0 | |||
2009-4-8 | 星期三 | 1176 | 1186 | 1181.0 | |||
2009-4-9 | 星期四 | -- | -- | -- | |||
2009-4-10 | 星期五 | 休市 | |||||
单位:美元/盎司 |