09年4月6日-4月10日纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-4-6 | 星期一 | 868.7 | 869.7 | 863.8 | 881.3 | 871.8 | 885.7 | 878.7 |
2009-4-7 | 星期二 | 881.1 | 882.1 | 871.8 | 885.9 | |||
2009-4-8 | 星期三 | 880.0 | 881.0 | 877.5 | 891.0 | |||
2009-4-9 | 星期四 | 879.2 | 880.2 | 873.9 | 884.6 | |||
2009-4-10 | 星期五 | 休市 | ||||||
单位:美元/盎司 |