09年4月6日-4月10日纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-4-6 | 星期一 | 1141 | 1151 | 1137 | 1161 | 1154.0 | 1186.3 | 1170.1 |
2009-4-7 | 星期二 | 1163 | 1173 | 1153 | 1178 | |||
2009-4-8 | 星期三 | 1175 | 1185 | 1142 | 1193 | |||
2009-4-9 | 星期四 | 1187 | 1197 | 1184 | 1213 | |||
2009-4-10 | 星期五 | 休市 | ||||||
单位:美元/盎司 |