合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 392.7 | 399.0 | 399.0 | 399.0 | 399.0 | 6.3 | 7.0 |
2009年6月 | 397.1 | 398.0 | 400.0 | 398.0 | 399.3 | 2.2 | 5.0 |
2009年8月 | 397.7 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 0.8 | 1.0 |
2009年10月 | 396.0 | 400.0 | 404.3 | 398.3 | 401.8 | 5.8 | 7.0 |
2009年12月 | 399.7 | 401.4 | 403.2 | 399.3 | 403.0 | 3.3 | 31.0 |
2010年2月 | 400.2 | 399.8 | 403.5 | 398.0 | 401.6 | 1.4 | 351.0 |
合计 | 402.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。