合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3914 | 3912 | 4010 | 3912 | 3989 | 75 | 102 |
2009年6月 | 3912 | 3922 | 4020 | 3922 | 3988 | 76 | 176 |
2009年8月 | 3911 | 3910 | 4014 | 3910 | 3998 | 87 | 148 |
2009年10月 | 3926 | 3932 | 4027 | 3930 | 3991 | 65 | 192 |
2009年12月 | 3924 | 3935 | 4028 | 3925 | 3999 | 75 | 2922 |
2010年2月 | 3928 | 3935 | 4032 | 3919 | 3987 | 59 | 35415 |
合计 | 38955 |
2.最小价格变动单位日圆/克。