合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 156.5 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 157 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 0 | 1 |
2009年10月 | 165.7 | - | - | - | - | - | - |
2009年12月 | 169.2 | 169.2 | 169.2 | 168.7 | 169.2 | 0 | 3 |
2010年2月 | 170 | 168.9 | 172.1 | 168 | 172.1 | 2.1 | 28 |
合计 | 32 |
2.最小价格变动单位日圆/克。