合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3989 | 4006 | 4006 | 3931 | 3949 | -40 | 28 |
2009年6月 | 3988 | 4004 | 4010 | 3935 | 3950 | -38 | 66 |
2009年8月 | 3998 | 4009 | 4018 | 3918 | 3954 | -44 | 150 |
2009年10月 | 3991 | 4017 | 4022 | 3910 | 3948 | -43 | 122 |
2009年12月 | 3999 | 4015 | 4018 | 3910 | 3951 | -48 | 2601 |
2010年2月 | 3987 | 4020 | 4020 | 3909 | 3943 | -44 | 36862 |
合计 | 39829 |
2.最小价格变动单位日圆/克。