合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 2875 | 2835 | 2841 | 2823 | 2831 | -44 | 21 |
2009年6月 | 2880 | 2837 | 2844 | 2822 | 2836 | -44 | 107 |
2009年8月 | 2877 | 2849 | 2849 | 2824 | 2840 | -37 | 38 |
2009年10月 | 2877 | 2851 | 2851 | 2823 | 2838 | -39 | 399 |
2009年12月 | 2883 | 2848 | 2853 | 2825 | 2840 | -43 | 2108 |
2010年2月 | 2885 | 2850 | 2855 | 2826 | 2843 | -42 | 30302 |
合计 | 32975 |
2.最小价格变动单位日圆/克。