合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 2831 | 2846 | 2846 | 2833 | 2833 | 2 | 61 |
2009年6月 | 2836 | 2850 | 2850 | 2832 | 2834 | -2 | 199 |
2009年8月 | 2840 | 2847 | 2851 | 2837 | 2837 | -3 | 43 |
2009年10月 | 2838 | 2850 | 2854 | 2835 | 2838 | 0 | 252 |
2009年12月 | 2840 | 2851 | 2856 | 2837 | 2838 | -2 | 1733 |
2010年2月 | 2843 | 2855 | 2859 | 2839 | 2840 | -3 | 26772 |
合计 | 29060 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |