合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 401.5 | 392.2 | 392.2 | 392.2 | 392.2 | -9.3 | 1.0 |
2009年6月 | 400.5 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | -7.5 | 2.0 |
2009年8月 | 403.0 | 392.2 | 392.2 | 391.0 | 391.1 | -11.9 | 4.0 |
2009年10月 | 403.9 | 390.0 | 390.0 | 390.0 | 390.0 | -13.9 | 2.0 |
2009年12月 | 404.9 | 388.5 | 391.2 | 388.3 | 389.0 | -15.9 | 23.0 |
2010年2月 | 401.6 | 390.0 | 390.6 | 387.3 | 387.6 | -14.0 | 666.0 |
合计 | 698.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |