09年4月13日-4月17日伦敦贵金属钯金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-4-13 | 星期一 | -- | -- | -- | 232.38 | 233.83 | 233.00 |
2009-4-14 | 星期二 | 233 | -- | -- | |||
2009-4-15 | 星期三 | 234 | 234 | 234.0 | |||
2009-4-16 | 星期四 | 232 | 237 | 234.5 | |||
2009-4-17 | 星期五 | 230.50 | 230.50 | 230.5 | |||
单位:美元/盎司 |