合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 2796 | 2773 | 2776 | 2754 | 2776 | -20 | 148 |
2009年6月 | 2789 | 2779 | 2782 | 2755 | 2776 | -13 | 672 |
2009年8月 | 2795 | 2779 | 2786 | 2758 | 2782 | -13 | 155 |
2009年10月 | 2794 | 2782 | 2786 | 2758 | 2778 | -16 | 341 |
2009年12月 | 2795 | 2785 | 2788 | 2759 | 2783 | -12 | 3953 |
2010年2月 | 2797 | 2784 | 2791 | 2762 | 2783 | -14 | 41309 |
合计 | 46578 |
2.最小价格变动单位日圆/克。