合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3799 | 3631 | 3681 | 3631 | 3678 | -121 | 56 |
2009年6月 | 3787 | 3645 | 3683 | 3629 | 3680 | -107 | 66 |
2009年8月 | 3778 | 3642 | 3681 | 3622 | 3681 | -97 | 95 |
2009年10月 | 3778 | 3649 | 3682 | 3630 | 3682 | -96 | 129 |
2009年12月 | 3762 | 3652 | 3696 | 3618 | 3692 | -70 | 2249 |
2010年2月 | 3753 | 3653 | 3697 | 3617 | 3690 | -63 | 29193 |
合计 | 31788 |
2.最小价格变动单位日圆/克。