合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3678 | 3692 | 3713 | 3662 | 3665 | -13 | 43 |
2009年6月 | 3680 | 3712 | 3714 | 3655 | 3655 | -25 | 67 |
2009年8月 | 3681 | 3690 | 3701 | 3680 | 3680 | -1 | 15 |
2009年10月 | 3682 | 3695 | 3718 | 3644 | 3644 | -38 | 50 |
2009年12月 | 3692 | 3692 | 3718 | 3637 | 3642 | -50 | 1364 |
2010年2月 | 3690 | 3699 | 3720 | 3632 | 3634 | -56 | 18920 |
合计 | 20459 |
2.最小价格变动单位日圆/克。