合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 377.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 379.0 | 385.0 | 385.0 | 385.0 | 385.0 | 6.0 | 2.0 |
2009年8月 | 377.5 | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 380.3 | 388.7 | 388.7 | 388.7 | 388.7 | 8.4 | 5.0 |
2009年12月 | 379.0 | 387.3 | 390.0 | 387.3 | 390.0 | 11.0 | 7.0 |
2010年2月 | 379.4 | 389.2 | 390.7 | 387.3 | 389.8 | 10.4 | 372.0 |
合计 | 386.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。