合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3665 | 3680 | 3710 | 3646 | 3710 | 45 | 96 |
2009年6月 | 3655 | 3688 | 3695 | 3658 | 3695 | 40 | 145 |
2009年8月 | 3680 | 3683 | 3709 | 3665 | 3709 | 29 | 27 |
2009年10月 | 3644 | 3690 | 3708 | 3653 | 3708 | 64 | 85 |
2009年12月 | 3642 | 3692 | 3723 | 3652 | 3722 | 80 | 1214 |
2010年2月 | 3634 | 3685 | 3725 | 3652 | 3725 | 91 | 16436 |
合计 | 18003 |
2.最小价格变动单位日圆/克。