品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0905 | 13130 | 13250 | 12860 | 13230 | 80 | 33230 | -6260 | 13145 | 14158 | 92381.12 | |||
al0906 | 12895 | 13050 | 12570 | 12965 | 75 | 71450 | -9338 | 12850 | 36794 | 235295.84 | |||
al0907 | 12885 | 13030 | 12470 | 12890 | 5 | 112458 | -18984 | 12755 | 757142 | 4808451.90 | |||
al0908 | 12855 | 13030 | 12480 | 12880 | -10 | 73082 | 10346 | 12755 | 258740 | 1643424.72 | |||
al0909 | 12900 | 13055 | 12505 | 12825 | -85 | 30470 | 4726 | 12755 | 37940 | 241602.48 | |||
al0910 | 12990 | 13115 | 12570 | 12835 | -110 | 11298 | 1688 | 12775 | 7788 | 49582.04 | |||
al0911 | 13025 | 13135 | 12620 | 12875 | -115 | 5860 | 382 | 12845 | 4220 | 27034.52 | |||
al0912 | 13290 | 13290 | 12665 | 12880 | -180 | 3178 | 442 | 12880 | 1564 | 10055.10 | |||
al1001 | 13170 | 13200 | 12630 | 12950 | -125 | 520 | -26 | 12930 | 462 | 2968.01 | |||
al1002 | 13150 | 13195 | 12630 | 12980 | -110 | 476 | 16 | 12960 | 72 | 463.64 | |||
al1003 | 13220 | 13300 | 12800 | 13070 | -85 | 972 | -20 | 13020 | 470 | 3046.91 | |||
al1004 | 13210 | 13210 | 12870 | 13090 | -75 | 32 | 14 | 13090 | 34 | 221.06 | |||
al小计 | 13300 | 12470 | 343026 | -17014 | 1119384 | 7114527.36 | |||||||
| |||||||||||||
au0905 | 190.10 | 199.39 | 180.59 | 195.24 | -0.76 | 60 | 0 | 190.95 | 10 | 190.78 | |||
au0906 | 190.61 | 197.28 | 190.12 | 196.49 | 4.08 | 9162 | -5468 | 196.62 | 15354 | 298590.95 | |||
au0907 | 192.30 | 199.98 | 191.24 | 196.99 | 4.69 | 202 | 40 | 196.90 | 350 | 6848.02 | |||
au0908 | 192.64 | 197.46 | 191.52 | 196.18 | 3.24 | 108 | 10 | 196.18 | 66 | 1287.57 | |||
au0909 | 190.30 | 197.20 | 190.30 | 196.36 | 3.85 | 310 | -6 | 196.74 | 306 | 5991.17 | |||
au0910 | 191.62 | 198.89 | 186.72 | 195.89 | -0.51 | 38 | 8 | 196.59 | 102 | 2003.01 | |||
au0911 | 191.89 | 199.89 | 191.89 | 196.80 | 4.30 | 150 | 42 | 198.48 | 108 | 2139.80 | |||
au0912 | 190.23 | 197.50 | 190.23 | 196.70 | 4.28 | 20700 | 822 | 196.71 | 64908 | 1265002.49 | |||
au1001 | 190.98 | 197.10 | 190.98 | 196.38 | 3.01 | 10 | 4 | 196.02 | 30 | 585.19 | |||
au1002 | 195.35 | 197.49 | 195.35 | 197.49 | -0.51 | 0 | 0 | 197.49 | 4 | 78.57 | |||
au1003 | 197.62 | 4.51 | 2 | 0 | 197.62 | 0 | 0.00 | ||||||
au1004 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | -2.09 | 2 | 2 | 195.41 | 2 | 39.08 | |||
au小计 | 199.98 | 180.59 | 30744 | -4546 | 81240 | 1582756.63 | |||||||
| |||||||||||||
cu0905 | 41500 | 41550 | 37900 | 38980 | -2270 | 31390 | -5666 | 38410 | 22598 | 447817.37 | |||
cu0906 | 40230 | 40400 | 36450 | 37500 | -2450 | 59174 | -8770 | 37170 | 48780 | 929967.40 | |||
cu0907 | 39500 | 39820 | 35750 | 36860 | -2430 | 108070 | -58736 | 36420 | 1050706 | 19891336.82 | |||
cu0908 | 39190 | 39490 | 35380 | 36610 | -2400 | 159934 | 38672 | 36130 | 1926112 | 35641281.54 | |||
cu0909 | 38710 | 39260 | 35180 | 36350 | -2490 | 23692 | 6034 | 35820 | 51458 | 947843.63 | |||
cu0910 | 38600 | 39680 | 35200 | 36380 | -2220 | 7120 | 188 | 35730 | 5688 | 104484.33 | |||
cu0911 | 38680 | 39090 | 35200 | 36270 | -2410 | 4350 | 612 | 35700 | 3252 | 59932.98 | |||
cu0912 | 38590 | 38980 | 35110 | 36270 | -2410 | 8406 | -42 | 35680 | 5382 | 99050.67 | |||
cu1001 | 38420 | 38850 | 35050 | 36150 | -2230 | 1956 | 218 | 35650 | 1490 | 27576.67 | |||
cu1002 | 38420 | 38880 | 35100 | 36050 | -2440 | 2048 | 266 | 35620 | 1238 | 22780.41 | |||
cu1003 | 38800 | 38850 | 35200 | 36130 | -2270 | 3660 | -46 | 35620 | 2032 | 37053.21 | |||
cu1004 | 38700 | 38770 | 35210 | 36030 | -2470 | 506 | 360 | 35700 | 770 | 14168.19 | |||
cu小计 | 41550 | 35050 | 410306 | -26910 | 3119506 | 58223293.22 | |||||||
|
rb0909 | 3620 | 3648 | 3486 | 3513 | -107 | 232986 | 13094 | 3507 | 890554 | 3171590.64 | |||
rb0910 | 3668 | 3674 | 3530 | 3561 | -108 | 2672 | 826 | 3541 | 2500 | 9043.36 | |||
rb0911 | 3712 | 3769 | 3600 | 3610 | -133 | 338 | 0 | 3610 | 184 | 675.73 | |||
rb0912 | 3765 | 3825 | 3589 | 3660 | -115 | 544 | 48 | 3649 | 356 | 1325.01 | |||
rb1001 | 3806 | 3886 | 3650 | 3718 | -141 | 588 | 38 | 3711 | 100 | 376.06 | |||
rb1002 | 3880 | 3880 | 3700 | 3735 | -100 | 208 | 8 | 3727 | 174 | 656.43 | |||
rb1003 | 3801 | 3908 | 3701 | 3750 | -106 | 716 | 52 | 3729 | 332 | 1258.52 | |||
rb1004 | 3870 | 3870 | 3661 | 3661 | -99 | 0 | 0 | 3765 | 8 | 30.12 | |||
rb小计 | 3908 | 3486 | 238052 | 14066 | 894208 | 3184955.86 | |||||||
|
wr0909 | 3532 | 3532 | 3331 | 3416 | -86 | 35618 | 1540 | 3408 | 66934 | 231045.32 | |||
wr0910 | 3550 | 3620 | 3430 | 3458 | -92 | 378 | -138 | 3454 | 778 | 2698.35 | |||
wr0911 | 3571 | 3600 | 3480 | 3529 | -90 | 336 | -8 | 3528 | 48 | 170.55 | |||
wr0912 | 3613 | 3656 | 3542 | 3580 | -40 | 168 | -4 | 3552 | 40 | 143.43 | |||
wr1001 | 3709 | 3832 | 3570 | 3605 | -150 | 96 | 8 | 3595 | 74 | 272.02 | |||
wr1002 | 3662 | 3689 | 3488 | 3637 | 17 | 32 | -2 | 3637 | 40 | 144.39 | |||
wr1003 | 3642 | 3719 | 3627 | 3690 | 1 | 178 | -14 | 3688 | 54 | 198.02 | |||
wr1004 | 3960 | 3960 | 3472 | 3623 | -22 | 4 | 4 | 3651 | 56 | 205.14 | |||
wr小计 | 3960 | 3331 | 36810 | 1386 | 68024 | 234877.22 | |||||||
| |||||||||||||
zn0905 | 13650 | 13735 | 12155 | 12430 | -1220 | 6356 | -1690 | 12370 | 3790 | 24522.06 | |||
zn0906 | 13585 | 13690 | 12135 | 12430 | -1110 | 22388 | -7848 | 12315 | 27902 | 178882.50 | |||
zn0907 | 13650 | 13730 | 12160 | 12465 | -1120 | 101364 | -47294 | 12355 | 925432 | 5946274.86 | |||
zn0908 | 13675 | 13710 | 12170 | 12475 | -1090 | 70204 | -3138 | 12370 | 315328 | 2015566.73 | |||
zn0909 | 13715 | 13730 | 12180 | 12490 | -1110 | 14840 | 2192 | 12350 | 26190 | 166153.68 | |||
zn0910 | 13900 | 13900 | 12230 | 12530 | -1235 | 2926 | -112 | 12400 | 1228 | 7843.00 | |||
zn0911 | 13680 | 13885 | 12300 | 12600 | -1060 | 2700 | 282 | 12535 | 1406 | 9035.56 | |||
zn0912 | 13740 | 13785 | 12305 | 12650 | -950 | 2884 | 160 | 12500 | 1016 | 6512.80 | |||
zn1001 | 13800 | 14100 | 12500 | 12665 | -1135 | 672 | -12 | 12565 | 338 | 2176.34 | |||
zn1002 | 13825 | 13825 | 12405 | 12650 | -1150 | 472 | 26 | 12600 | 242 | 1569.06 | |||
zn1003 | 13910 | 13910 | 12540 | 12700 | -1100 | 454 | 48 | 12745 | 426 | 2785.05 | |||
zn1004 | 14285 | 14285 | 12550 | 12900 | -1030 | 232 | 108 | 12755 | 242 | 1597.80 | |||
zn小计 | 14285 | 12135 | 225492 | -57278 | 1303540 | 8362919.43 | |||||||
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |