09年4月20日-4月24日伦敦贵金属钯金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-4-20 | 星期一 | 227 | 227 | 227.0 | 228.10 | 228.10 | 228.10 |
2009-4-21 | 星期二 | 223 | 223 | 223.0 | |||
2009-4-22 | 星期三 | 229 | 229 | 229.0 | |||
2009-4-23 | 星期四 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | |||
2009-4-24 | 星期五 | 232 | 232 | 232.0 | |||
单位:美元/盎司 |