09年4月20日-4月24日纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-4-20 | 星期一 | 224 | 229 | 224 | 239 | 225.0 | 237.4 | 231.2 |
2009-4-21 | 星期二 | 221 | 226 | 218 | 232 | |||
2009-4-22 | 星期三 | 231 | 236 | 227 | 239 | |||
2009-4-23 | 星期四 | 231 | 237 | 226 | 238 | |||
2009-4-24 | 星期五 | 232 | 237 | 230 | 239 | |||
单位:美元/盎司 |