合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 394.0 | 399.3 | 400.0 | 399.3 | 400.0 | 6.0 | 3.0 |
2009年8月 | 396.3 | 407.3 | 407.3 | 407.3 | 407.3 | 11.0 | 1.0 |
2009年10月 | 398.3 | - | - | - | - | - | - |
2009年12月 | 399.0 | 404.5 | 409.1 | 404.5 | 406.0 | 7.0 | 4.0 |
2010年2月 | 397.4 | 405.0 | 408.7 | 400.3 | 400.3 | 2.9 | 281.0 |
2010年4月 | - | 410.4 | 410.4 | 400.0 | 400.0 | - | 151.0 |
合计 | 440.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。