合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 3691 | 3675 | 3705 | 3600 | 3600 | -91 | 137 |
2009年8月 | 3687 | 3692 | 3703 | 3617 | 3626 | -61 | 51 |
2009年10月 | 3676 | 3667 | 3703 | 3606 | 3610 | -66 | 92 |
2009年12月 | 3686 | 3670 | 3705 | 3591 | 3591 | -95 | 818 |
2010年2月 | 3693 | 3684 | 3710 | 3577 | 3578 | -115 | 8555 |
2010年4月 | - | 3695 | 3708 | 3574 | 3582 | - | 9830 |
合计 | 19483 |
2.最小价格变动单位日圆/克。