合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 3600 | 3512 | 3543 | 3377 | 3377 | -223 | 191 |
2009年8月 | 3626 | 3520 | 3544 | 3376 | 3376 | -250 | 91 |
2009年10月 | 3610 | 3519 | 3529 | 3399 | 3399 | -211 | 62 |
2009年12月 | 3591 | 3521 | 3542 | 3376 | 3387 | -204 | 1179 |
2010年2月 | 3578 | 3507 | 3550 | 3364 | 3382 | -196 | 12189 |
2010年4月 | 3582 | 3517 | 3548 | 3365 | 3381 | -201 | 23764 |
合计 | 37476 |
2.最小价格变动单位日圆/克。