日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2009-4-1 周三 97,000 98,000 97,500
2009-4-2 周四 96,500 97,500 97,000
2009-4-3 周五 97,000 97,500 97,250
2009-4-7 周二 97,500 98,000 97,750
2009-4-8 周三 97,000 97,500 97,250
2009-4-9 周四 97,000 97,500 97,250
2009-4-10 周五 97,000 97,500 97,250
2009-4-13 周一 97,000 97,500 97,250
2009-4-14 周二 97,000 97,500 97,250
2009-4-15 周三 96,500 97,500 97,000
2009-4-16 周四 97,000 98,000 97,500
2009-4-17 周五 97,500 98,500 98,000
2009-4-20 周一 100,000 105,000 102,500
2009-4-21 周二 105,000 106,000 105,500
2009-4-22 周三 105,500 108,500 107,000
2009-4-23 周四 106,000 108,000 107,000
2009-4-24 周五 108,000 109,000 108,500
2009-4-27 周一 105,500 107,500 106,500
2009-4-28 周二 104,500 107,500 106,000
2009-4-29 周三 103,000 106,000 104,500
2009-4-30 周四 102,000 105,000 103,500
月均价 100,917