合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 2776 | 2806 | 2825 | 2800 | 2822 | 46 | 282 |
2009年8月 | 2777 | 2807 | 2826 | 2799 | 2824 | 47 | 252 |
2009年10月 | 2779 | 2807 | 2834 | 2798 | 2827 | 48 | 162 |
2009年12月 | 2780 | 2806 | 2835 | 2798 | 2827 | 47 | 1598 |
2010年2月 | 2780 | 2810 | 2837 | 2802 | 2828 | 48 | 7352 |
2010年4月 | 2783 | 2813 | 2839 | 2804 | 2830 | 47 | 24607 |
合计 | 34253 |
2.最小价格变动单位日圆/克。