合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 3377 | 3425 | 3493 | 3421 | 3493 | 116 | 151 |
2009年8月 | 3376 | 3435 | 3485 | 3435 | 3482 | 106 | 65 |
2009年10月 | 3399 | 3440 | 3496 | 3440 | 3485 | 86 | 53 |
2009年12月 | 3387 | 3447 | 3504 | 3440 | 3504 | 117 | 646 |
2010年2月 | 3382 | 3471 | 3509 | 3433 | 3501 | 119 | 5217 |
2010年4月 | 3381 | 3458 | 3507 | 3431 | 3503 | 122 | 19248 |
合计 | 25380 |
2.最小价格变动单位日圆/克。