09年4月27日-4月30日香港黄金收盘价周均价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2009-4-27 | 星期一 | 8391 | 8431 | 8411 | 8273 | 8320 | 8296 |
2009-4-28 | 星期二 | 8250 | 8295 | 8272.5 | |||
2009-4-29 | 星期三 | 8203 | 8260 | 8231.5 | |||
2009-4-30 | 星期四 | 8248 | 8293 | 8270.5 | |||
2009-5-1 | 星期五 | -- | -- | -- | |||
单位:港元/司马两 | |||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |