09年4月27日-4月30日TOCOM一周黄金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2009-4-27 | 星期一 | 2840 | 2855 | 2863 | 2838 | 2851 | 2808 |
2009-4-28 | 星期二 | 2838 | 2805 | 2805 | 2764 | 2785 | |
2009-4-29 | 星期三 | 2838 | 2805 | 2805 | 2764 | 2785 | |
2009-4-30 | 星期四 | 2776 | 2806 | 2825 | 2800 | 2813 | |
2009-5-1 | 星期五 | -- | -- | -- | -- | -- | |
单位:日圆/克 |