热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2009年4月份上海期货交易所金属期货每月行情

品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交额

al0904 13550 14900 13340 13610 60 7530 -11738 13905 31188 221241.52
al0905 13055 14200 12560 12800 -235 21270 -26968 12650 119580 787312.06
al0906 12780 13740 12305 12560 -220 62526 -50966 12460 535304 3447775.70
al0907 12630 13610 12240 12460 -200 94082 8548 12350 3483682 22404630.76
al0908 12600 13510 12240 12460 -130 86062 58432 12355 847866 5382726.09
al0909 12590 13500 12290 12515 -75 33382 22790 12385 178110 1141280.47
al0910 12620 13490 12305 12560 -15 11938 7992 12390 32928 210711.35
al0911 12680 13500 12370 12585 25 6664 3592 12465 14400 92334.96
al0912 12500 13500 12410 12650 70 3392 1336 12510 6372 40997.50
al1001 12540 13500 12485 12635 -60 552 180 12610 2614 16868.80
al1002 12645 13415 12410 12635 70 444 -148 12595 1370 8860.58
al1003 12700 13550 12440 12720 120 1006 344 12675 2322 15061.84
al1004 12995 13370 12630 12670 64 64 12655 130 842.06
al小计 14900 12240 328912 13458 5255866 33770643.68

au0905 202.16 209.03 180.59 197.40 -7.58 60 6 197.40 68 1332.82
au0906 202.81 204.55 190.12 197.57 -4.92 5166 -26034 196.91 171656 3379083.16
au0907 203.99 204.67 191.24 197.40 -5.08 182 44 196.69 1480 29052.28
au0908 203.32 204.78 191.52 197.99 -4.45 128 36 196.83 280 5525.23
au0909 202.60 204.16 190.30 197.04 -5.56 302 -38 196.98 1064 20935.92
au0910 202.72 203.41 186.72 197.50 -5.24 34 -44 197.67 236 4661.26
au0911 203.66 203.66 188.10 196.05 -8.61 124 40 195.36 472 9268.97
au0912 202.50 204.50 190.23 197.20 -5.30 23964 15308 196.77 205876 4048927.25
au1001 204.33 204.33 190.98 199.30 -6.69 12 8 199.32 88 1728.85
au1002 198.00 202.46 195.35 200.76 -5.67 36 34 199.00 50 995.58
au1003 192.42 197.43 192.42 197.43 -7.53 2 2 197.43 8 155.92
au1004 195.41 196.86 195.41 196.86 2 2 196.86 4 78.45
au小计 209.03 180.59 30012 -10636 381282 7501745.71

cu0904 34450 45000 34420 43100 8420 2320 -14140 43430 33930 659493.55
cu0905 34250 43000 33720 36400 2400 23586 -27770 35560 165082 3203648.80
cu0906 33650 41600 33190 35660 2140 53750 -90716 34820 876656 15871593.26
cu0907 33080 40980 32900 35180 1880 79328 -102994 34430 9194500 171040631.96
cu0908 33630 40740 32800 34880 1710 195834 174126 34160 7248928 131293644.22
cu0909 33280 40480 32750 34780 1780 32442 27340 34110 271366 4924893.15
cu0910 33200 40290 32680 34700 1680 8362 4334 33970 35636 658778.14
cu0911 32940 40250 32670 34660 1710 4306 1484 33830 18178 330978.14
cu0912 33000 40170 32620 34570 1630 8728 1528 33810 39276 714792.63
cu1001 32810 40020 32550 34600 1650 1932 694 33730 7800 141348.00
cu1002 32890 40000 32600 34630 1670 2152 1560 33750 8100 149699.02
cu1003 32880 40190 32400 34680 1860 3674 1902 33930 14822 270357.28
cu1004 39040 40380 33330 34670 828 828 34190 2290 40815.98
cu小计 45000 32400 417242 -21824 17916564 329300674.13

rb0909 3560 3648 3410 3520 -29 275054 230340 3511 3803952 13461510.99
rb0910 3675 3690 3433 3559 -19 2902 2404 3557 9794 34929.00
rb0911 3629 3808 3501 3600 0 358 238 3594 1454 5294.51
rb0912 3631 3825 3462 3650 35 544 308 3642 1392 5096.90
rb1001 3645 3888 3562 3647 2 554 332 3645 1318 4854.34
rb1002 3793 3920 3580 3726 76 196 168 3699 502 1884.40
rb1003 3654 3929 3606 3739 85 820 720 3716 2138 7969.58
rb1004 3870 3870 3636 3750 200 200 3750 214 784.62
rb小计 3929 3410 280628 234710 3820764 13522324.36

wr0909 3423 3532 3303 3429 10 35572 22106 3413 320874 1093573.58
wr0910 3442 3620 3340 3465 23 318 44 3458 2114 7258.11
wr0911 3440 3619 3387 3560 111 820 694 3556 1060 3753.41
wr0912 3406 3665 3406 3578 128 220 188 3578 492 1732.95
wr1001 3450 3837 3410 3552 102 80 48 3568 248 899.27
wr1002 3460 3689 3416 3600 129 32 -2 3600 112 394.36
wr1003 3552 3721 3480 3581 42 176 112 3574 404 1437.18
wr1004 3960 3960 3472 3602 2 2 3602 66 241.84
wr小计 3960 3303 37220 23192 325370 1109290.70

zn0904 11800 13285 11740 13000 1320 2490 -3632 13070 8862 55575.68
zn0905 11720 13890 11630 12220 525 3286 -12858 12070 28436 178639.68
zn0906 11675 13800 11585 12255 580 16478 -62676 12000 292590 1804653.16
zn0907 11700 13880 11600 12235 535 58268 -40638 12035 4435514 28102334.08
zn0908 11730 13870 11620 12310 610 114630 93572 12100 1541822 9617764.94
zn0909 11765 13900 11620 12320 605 21026 14902 12145 111590 698689.93
zn0910 11700 14000 11650 12350 610 3296 1294 12180 8542 53402.76
zn0911 11750 14095 11610 12365 595 2612 572 12140 5780 37017.40
zn0912 11780 13900 11655 12475 695 2930 1324 12210 5774 36669.71
zn1001 11890 14100 11800 12475 675 672 -102 12320 1284 8228.84
zn1002 11930 13915 11615 12500 635 512 68 12465 1448 9133.59
zn1003 12280 14235 11920 12550 650 500 300 12410 1798 11662.00
zn1004 14495 14580 12200 12650 480 480 12640 954 6300.51
zn小计 14580 11585 227180 -7394 6444394 40620072.27

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-133186-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览