合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 438.5 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 438.5 | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 439 | 438 | 438 | 438 | 438 | -1 | 1 |
2009年12月 | 440 | - | - | - | - | - | - |
2010年2月 | 444 | - | - | - | - | - | - |
2010年4月 | 443.5 | 443.9 | 444 | 443.9 | 444 | 0.5 | 2 |
合计 | 3 |
2.最小价格变动单位日圆/克。