09年5月4日-5月8日纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-5-4 | 星期一 | 219 | 224 | 214 | 226 | 225.0 | 237.4 | 231.2 |
2009-5-5 | 星期二 | 219 | 225 | 217 | 228 | |||
2009-5-6 | 星期三 | 227 | 233 | 222 | 234 | |||
2009-5-7 | 星期四 | 238 | 243 | 234 | 249 | |||
2009-5-8 | 星期五 | 239 | 245 | 238 | 250 | |||
单位:美元/盎司 |