合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年6月 | 436 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 433.9 | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 431.2 | - | - | - | - | - | - |
2009年12月 | 432.9 | - | - | - | - | - | - |
2010年2月 | 429.8 | 438 | 438 | 438 | 438 | 8.2 | 3 |
2010年4月 | 429.3 | 439.9 | 441 | 429.3 | 441 | 11.7 | 9 |
合计 | 12 |
2.最小价格变动单位日圆/克。